lahen liigan tulokset
Kolmannen kierroksen lopulliset tulokset, olkaa hyvä!
| LOHKO 1 | |||||||
| Joukkue 1 | Joukkue 2 | Erät | Eräpisteet | ||||
| Hälinen / Kurki | Honkanen / Salomaa | 2 - 0 | 6 - 3, 6 - 4 | ||||
| Karppinen / Kiiskinen | Larvus / Mustonen / Saari | 0 - 2 | 4 - 6, 6 - 7 | ||||
| Hälinen / Kurki | Karppinen / Kiiskinen | 2 - 1 | 4 - 6, 6 - 3, 6 - 4 | ||||
| Honkanen / Salomaa | Larvus / Mustonen / Saari | 1 - 2 | 6 - 3, 1 - 6, 2 - 6 | ||||
| Karppinen / Kiiskinen | Honkanen / Salomaa | 0 - 2 | 5 - 7, 4 - 6 | ||||
| Larvus / Mustonen / Saari | Hälinen / Kurki | 2 - 1 | 3 - 6, 6 - 4, 7 - 6 | ||||
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Tappiot | Luov. | Voitetut erät | Hävityt erät | Pisteet |
| Larvus / Mustonen / Saari | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 |
| Hälinen / Kurki | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 |
| Honkanen / Salomaa | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 |
| Karppinen / Kiiskinen | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| LOHKO 2 | |||||||
| Joukkue 1 | Joukkue 2 | Erät | Eräpisteet | ||||
| Kosonen / Palo | Helminen / Mustonen / Utriainen | 2 - 1 | 1 - 6, 6 - 2, 7 - 5 | ||||
| Honkasalo / Mero | Koskinen / Niemelä | 2 - 1 | 3 - 6, 6 - 3, 6 - 4 | ||||
| Kosonen / Palo | Honkasalo / Mero | 2 - 0 | 6 - 4, 6 - 3 | ||||
| Helminen / Mustonen / Utriainen | Koskinen / Niemelä | 2 - 0 | 7 - 6, 7 - 6 | ||||
| Honkasalo / Mero | Helminen / Mustonen / Utriainen | 0 - 2 | 3 - 6, 5 - 7 | ||||
| Koskinen / Niemelä | Kosonen / Palo | 2 - 0 | 6 - 3, 7 - 5 | ||||
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Tappiot | Luov. | Voitetut erät | Hävityt erät | Pisteet |
| Kosonen / Palo | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| Helminen / Mustonen / Utriainen | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| Honkasalo / Mero | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| Koskinen / Niemelä | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 |
| LOHKO 3 | |||||||
| Joukkue 1 | Joukkue 2 | Erät | Eräpisteet | ||||
| Lehikoinen / Martikainen / Peltovako | Arvaja / Kopsa / Mäkipää | H - V | Luovutus | ||||
| Rantanen / Vattulainen / Värrälä | Takala / Vehko | 2 - 1 | 4 - 6, 6 - 3, 6 - 2 | ||||
| Lehikoinen / Martikainen / Peltovako | Rantanen / Vattulainen / Värrälä | H - V | Luovutus | ||||
| Arvaja / Kopsa / Mäkipää | Takala / Vehko | 2 - 0 | 6 - 4, 6 - 3 | ||||
| Rantanen / Vattulainen / Värrälä | Arvaja / Kopsa / Mäkipää | 0 - 2 | 4 - 6, 3 - 6 | ||||
| Takala / Vehko | Lehikoinen / Martikainen / Peltovako | V - H | Luovutus | ||||
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Tappiot | Luov. | Voitetut erät | Hävityt erät | Pisteet |
| Arvaja / Kopsa / Mäkipää | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| Rantanen / Vattulainen / Värrälä | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| Takala / Vehko | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Lehikoinen / Martikainen / Peltovako | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| LOHKO 4 | |||||||
| Joukkue 1 | Joukkue 2 | Erät | Eräpisteet | ||||
| Jäppinen / Nurminen / Sihlman | Sabbah / Valkama / Veltheim | 2 - 0 | 6 - 4, 6 - 4 | ||||
| Mikkonen / Mikkonen / Sarikka | Eskola / Vattulainen / Vattulainen | 2 - 0 | 6 - 4, 6 - 4 | ||||
| Jäppinen / Nurminen / Sihlman | Mikkonen / Mikkonen / Sarikka | 2 - 1 | 2 - 6, 6 - 4, 6 - 4 | ||||
| Sabbah / Valkama / Veltheim | Eskola / Vattulainen / Vattulainen | 1 - 2 | 4 - 6, 7 - 6, 5 - 10 | ||||
| Mikkonen / Mikkonen / Sarikka | Sabbah / Valkama / Veltheim | 2 - 1 | 4 - 6, 6 - 4, 6 - 3 | ||||
| Eskola / Vattulainen / Vattulainen | Jäppinen / Nurminen / Sihlman | 0 - 2 | 2 - 6, 2 - 6 | ||||
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Tappiot | Luov. | Voitetut erät | Hävityt erät | Pisteet |
| Jäppinen / Nurminen / Sihlman | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 |
| Mikkonen / Mikkonen / Sarikka | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 |
| Eskola / Vattulainen / Vattulainen | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| Sabbah / Valkama / Veltheim | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 |
| LOHKO 5 | |||||||
| Joukkue 1 | Joukkue 2 | Erät | Eräpisteet | ||||
| Salomaa / Torniainen | Arjala / Karjalainen / Salokannel | 2 - 0 | 6 - 1, 7 - 6 | ||||
| Halle / Rusila | Anttila / Koskinen / Mäkipää | 0 - 2 | 0 - 6, 0 - 6 | ||||
| Salomaa / Torniainen | Halle / Rusila | 2 - 0 | 6 - 2, 7 - 6 | ||||
| Arjala / Karjalainen / Salokannel | Anttila / Koskinen / Mäkipää | 2 - 0 | 7 - 5, 6 - 4 | ||||
| Halle / Rusila | Arjala / Karjalainen / Salokannel | 2 - 1 | 6 - 4, 2 - 6, 7 - 6 | ||||
| Anttila / Koskinen / Mäkipää | Salomaa / Torniainen | 2 - 0 | 6 - 4, 7 - 5 | ||||
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Tappiot | Luov. | Voitetut erät | Hävityt erät | Pisteet |
| Anttila / Koskinen / Mäkipää | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| Salomaa / Torniainen | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| Halle / Rusila | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| Arjala / Karjalainen / Salokannel | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 |
| LOHKO 6 | |||||||
| Joukkue 1 | Joukkue 2 | Erät | Eräpisteet | ||||
| Leinonen / Palo | Räsänen / Talka / Voutilainen | 2 - 0 | 6 - 3, 6 - 1 | ||||
| Kurki / Packalen-Vehko / Suihko | Nipuli / Ukko / Väänänen | ||||||
| Leinonen / Palo | Kurki / Packalen-Vehko / Suihko | 1 - 2 | 4 - 6, 7 - 6, 8 - 10 | ||||
| Räsänen / Talka / Voutilainen | Nipuli / Ukko / Väänänen | 2 - 1 | 7 - 5, 5 - 7, 6 - 4 | ||||
| Kurki / Packalen-Vehko / Suihko | Räsänen / Talka / Voutilainen | ||||||
| Nipuli / Ukko / Väänänen | Leinonen / Palo | ||||||
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Tappiot | Luov. | Voitetut erät | Hävityt erät | Pisteet |
| Leinonen / Palo | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| Räsänen / Talka / Voutilainen | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| Kurki / Packalen-Vehko / Suihko | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Nipuli / Ukko / Väänänen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| LOHKO 7 | |||||||
| Joukkue 1 | Joukkue 2 | Erät | Eräpisteet | ||||
| Ansaharju / Törölä | Rantanen / Saarela | 0 - 2 | 2 - 6, 2 - 6 | ||||
| Hedlund / Yrjänne | Paljakka / Paljakka | 0 - 2 | 1 - 6, 1 - 6 | ||||
| Ansaharju / Törölä | Hedlund / Yrjänne | 2 - 0 | 6 - 0, 6 - 1 | ||||
| Rantanen / Saarela | Paljakka / Paljakka | 2 - 0 | 6 - 3, 6 - 0 | ||||
| Hedlund / Yrjänne | Rantanen / Saarela | 0 - 2 | 0 - 6, 0 - 6 | ||||
| Paljakka / Paljakka | Ansaharju / Törölä | 1 - 2 | 2 - 6, 6 - 3, 3 - 6 | ||||
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Tappiot | Luov. | Voitetut erät | Hävityt erät | Pisteet |
| Rantanen / Saarela | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
| Ansaharju / Törölä | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| Paljakka / Paljakka | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 |
| Hedlund / Yrjänne | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| LOHKO 8 | |||||||
| Joukkue 1 | Joukkue 2 | Erät | Eräpisteet | ||||
| Lampinen / Paljakka | Heiskanen / Malkamäki | 0 - 2 | 0 - 6, 2 - 6 | ||||
| Hiltunen / Jokinen | Lahtinen / Lintermo / Vallinen | 1 - 2 | 6 - 7, 6 - 1, 3 - 6 | ||||
| Lampinen / Paljakka | Hiltunen / Jokinen | ||||||
| Heiskanen / Malkamäki | Lahtinen / Lintermo / Vallinen | 1 - 2 | 6 - 4, 4 - 6, 0 - 6 | ||||
| Hiltunen / Jokinen | Heiskanen / Malkamäki | 1 - 2 | 3 - 6, 6 - 4, 3 - 6 | ||||
| Lahtinen / Lintermo / Vallinen | Lampinen / Paljakka | 2 - 0 | 6 - 4, 6 - 2 | ||||
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Tappiot | Luov. | Voitetut erät | Hävityt erät | Pisteet |
| Lahtinen / Lintermo / Vallinen | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 |
| Heiskanen / Malkamäki | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 |
| Hiltunen / Jokinen | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Lampinen / Paljakka | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |

