lahen liigan tulokset
Tällä sivulla näet käynnissä olevan kierroksen viimeisimmät tulokset ja sarjatilanteen.
Neljäs kierros (3.-16.8.), tilanne nyt. Päivitetty 17.8.2020
Ensimmäisen kierroksen lopputulokset
| LOHKO 1 | |||||||
| Ottelutulokset | |||||||
| Joukkue 1 | Joukkue 2 | Erät | Eräpisteet | ||||
| Hälinen / Kurki | Honkanen / Salomaa | 2 - 0 | 7 - 6, 6 - 1 | ||||
| Kosonen / Palo / Palo | Larvus / Mustonen / Saari | 0 - 2 | 4 - 6, 4 - 6 | ||||
| Hälinen / Kurki | Kosonen / Palo / Palo | 2 - 0 | 7 - 6, 6 - 3 | ||||
| Honkanen / Salomaa | Larvus / Mustonen / Saari | 2 - 0 | 6 - 3, 7 - 5 | ||||
| Kosonen / Palo / Palo | Honkanen / Salomaa | 0 - 2 | 4 - 6, 3 - 6 | ||||
| Larvus / Mustonen / Saari | Hälinen / Kurki | 2 - 1 | 4 - 6, 6 - 1, 6 - 3 | ||||
| Sarjatilanne | |||||||
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Tappiot | Luov. | Voitetut erät | Hävityt erät | Pisteet |
| Hälinen / Kurki | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| Honkanen / Salomaa | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| Larvus / Mustonen / Saari | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| Kosonen / Palo / Palo | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| LOHKO 2 | |||||||
| Ottelutulokset | |||||||
| Joukkue 1 | Joukkue 2 | Erät | Eräpisteet | ||||
| Ignatius / Kiiskinen | Helminen / Mustonen / Utriainen | 1 - 2 | 6 - 3, 4 - 6, 3 - 6 | ||||
| Honkasalo / Keinonen / Mero | Arvaja / Kopsa / Mäkipää | 2 - 1 | 6 - 4, 5 - 7, 7 - 5 | ||||
| Ignatius / Kiiskinen | Honkasalo / Keinonen / Mero | 2 - 0 | 6 - 1, 7 - 6 | ||||
| Helminen / Mustonen / Utriainen | Arvaja / Kopsa / Mäkipää | 0 - 2 | 1 - 6, 2 - 6 | ||||
| Honkasalo / Keinonen / Mero | Helminen / Mustonen / Utriainen | 0 - 2 | 2 - 6, 3 - 6 | ||||
| Arvaja / Kopsa / Mäkipää | Ignatius / Kiiskinen | 0 - 2 | 4 - 6, 5 - 7 | ||||
| Sarjatilanne | |||||||
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Tappiot | Luov. | Voitetut erät | Hävityt erät | Pisteet |
| Helminen / Mustonen / Utriainen | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| Ignatius / Kiiskinen | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| Honkasalo / Keinonen / Mero | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| Arvaja / Kopsa / Mäkipää | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 |
| LOHKO 3 | |||||||
| Ottelutulokset | |||||||
| Joukkue 1 | Joukkue 2 | Erät | Eräpisteet | ||||
| Koskinen / Niemelä | Jäppinen / Nurminen / Sihlman | 2 - 0 | 6 - 2, 6 - 4 | ||||
| Rantanen / Vattulainen | Takala / Vehko | 2 - 1 | 4 - 6, 6 - 1, 6 - 3 | ||||
| Koskinen / Niemelä | Rantanen / Vattulainen | 2 - 0 | 6 - 2, 6 - 0 | ||||
| Jäppinen / Nurminen / Sihlman | Takala / Vehko | 2 - 0 | 6 - 4, 6 - 2 | ||||
| Rantanen / Vattulainen | Jäppinen / Nurminen / Sihlman | 0 - 2 | 1 - 6, 0 - 6 | ||||
| Takala / Vehko | Koskinen / Niemelä | 0 - 2 | 1 - 6, 1 - 6 | ||||
| Sarjatilanne | |||||||
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Tappiot | Luov. | Voitetut erät | Hävityt erät | Pisteet |
| Koskinen / Niemelä | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
| Jäppinen / Nurminen / Sihlman | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| Rantanen / Vattulainen | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| Takala / Vehko | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| LOHKO 4 | |||||||
| Ottelutulokset | |||||||
| Joukkue 1 | Joukkue 2 | Erät | Eräpisteet | ||||
| Lehikoinen / Martikainen / Peltovako | Anttila / Koskinen / Mäkipää | 2 - 0 | 6 - 1, 6 - 3 | ||||
| Mikkonen / Mikkonen / Sarikka | Eskola / Vattulainen / Vattulainen | 0 - 2 | 4 - 6, 3 - 6 | ||||
| Lehikoinen / Martikainen / Peltovako | Mikkonen / Mikkonen / Sarikka | 2 - 1 | 6 - 3, 2 - 6, 6 - 3 | ||||
| Anttila / Koskinen / Mäkipää | Eskola / Vattulainen / Vattulainen | 0 - 2 | 3 - 6, 2 - 6 | ||||
| Mikkonen / Mikkonen / Sarikka | Anttila / Koskinen / Mäkipää | 2 - 0 | 6 - 4, 6 - 0 | ||||
| Eskola / Vattulainen / Vattulainen | Lehikoinen / Martikainen / Peltovako | 2 - 1 | 7 - 5, 6 - 7, 10 - 7 | ||||
| Sarjatilanne | |||||||
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Tappiot | Luov. | Voitetut erät | Hävityt erät | Pisteet |
| Eskola / Vattulainen / Vattulainen | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 |
| Lehikoinen / Martikainen / Peltovako | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 |
| Mikkonen / Mikkonen / Sarikka | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 |
| Anttila / Koskinen / Mäkipää | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| LOHKO 5 | |||||||
| Ottelutulokset | |||||||
| Joukkue 1 | Joukkue 2 | Erät | Eräpisteet | ||||
| Parikka / Salomaa / Torniainen | Halle / Rusila / Semeri | 0 - 2 | 1 - 6, 0 - 6 | ||||
| Kurki / Packalen-Vehko / Suihko | Sabbah / Valkama / Veltheim | 0 - 2 | 0 - 6, 1 - 6 | ||||
| Parikka / Salomaa / Torniainen | Kurki / Packalen-Vehko / Suihko | 2 - 0 | 6 - 2, 6 - 2 | ||||
| Halle / Rusila / Semeri | Sabbah / Valkama / Veltheim | 0 - 2 | 1 - 6, 4 - 6 | ||||
| Kurki / Packalen-Vehko / Suihko | Halle / Rusila / Semeri | 0 - 2 | 6 - 7, 5 - 7 | ||||
| Sabbah / Valkama / Veltheim | Parikka / Salomaa / Torniainen | 2 - 0 | 6 - 3, 7 - 5 | ||||
| Sarjatilanne | |||||||
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Tappiot | Luov. | Voitetut erät | Hävityt erät | Pisteet |
| Sabbah / Valkama / Veltheim | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
| Halle / Rusila / Semeri | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| Parikka / Salomaa / Torniainen | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| Kurki / Packalen-Vehko / Suihko | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| LOHKO 6 | |||||||
| Ottelutulokset | |||||||
| Joukkue 1 | Joukkue 2 | Erät | Eräpisteet | ||||
| Leinonen / Palo | Rantanen / Saarela | 0 - 2 | 0 - 6, 1 - 6 | ||||
| Nipuli / Ukko | Arjala / Karjalainen / Salokannel | 0 - 2 | 0 - 6, 3 - 6 | ||||
| Leinonen / Palo | Nipuli / Ukko | 0 - 2 | 5 - 7, 3 - 6 | ||||
| Rantanen / Saarela | Arjala / Karjalainen / Salokannel | 2 - 0 | 7 - 6, 6 - 1 | ||||
| Nipuli / Ukko | Rantanen / Saarela | 0 - 2 | 3 - 6, 1 - 6 | ||||
| Arjala / Karjalainen / Salokannel | Leinonen / Palo | 2 - 0 | 6 - 3, 6 - 4 | ||||
| Sarjatilanne | |||||||
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Tappiot | Luov. | Voitetut erät | Hävityt erät | Pisteet |
| Rantanen / Saarela | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
| Arjala / Karjalainen / Salokannel | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| Nipuli / Ukko | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| Leinonen / Palo | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| LOHKO 7 | |||||||
| Ottelutulokset | |||||||
| Joukkue 1 | Joukkue 2 | Erät | Eräpisteet | ||||
| Ansaharju / Törölä | Räsänen / Talka / Voutilainen | 2 - 0 | 6 - 3, 6 - 1 | ||||
| Lehtinen / Lintermo / Vallinen | Heiskanen / Malkamäki | V - H | Luovutus | ||||
| Ansaharju / Törölä | Lehtinen / Lintermo / Vallinen | 2 - 0 | 7 - 5, 6 - 1 | ||||
| Räsänen / Talka / Voutilainen | Heiskanen / Malkamäki | V - H | Luovutus | ||||
| Lehtinen / Lintermo / Vallinen | Räsänen / Talka / Voutilainen | 0 - 2 | 3 - 6, 3 - 6 | ||||
| Heiskanen / Malkamäki | Ansaharju / Törölä | H - V | Luovutus | ||||
| Sarjatilanne | |||||||
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Tappiot | Luov. | Voitetut erät | Hävityt erät | Pisteet |
| Ansaharju / Törölä | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| Räsänen / Talka / Voutilainen | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| Lehtinen / Lintermo / Vallinen | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| Heiskanen / Malkamäki | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| LOHKO 8 | |||||||
| Ottelutulokset | |||||||
| Joukkue 1 | Joukkue 2 | Erät | Eräpisteet | ||||
| Lampinen / Paljakka | Hedlund / Heinonen | 0 - 2 | 6 - 7, 4 - 6 | ||||
| Hiltunen / Jokinen | Paljakka / Paljakka | 0 - 2 | 1 - 6, 5 - 7 | ||||
| Lampinen / Paljakka | Hiltunen / Jokinen | 0 - 2 | 0 - 6, 0 - 6 | ||||
| Hedlund / Heinonen | Paljakka / Paljakka | 0 - 2 | 3 - 6, 2 - 6 | ||||
| Hiltunen / Jokinen | Hedlund / Heinonen | 1 - 2 | 3 - 6, 6 - 4, 5 - 7 | ||||
| Paljakka / Paljakka | Lampinen / Paljakka | 2 - 0 | 6 - 1, 6 - 0 | ||||
| Sarjatilanne | |||||||
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Tappiot | Luov. | Voitetut erät | Hävityt erät | Pisteet |
| Paljakka / Paljakka | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
| Hedlund / Heinonen | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| Hiltunen / Jokinen | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 |
| Lampinen / Paljakka | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 |

