lahen liigan tulokset
Toisen kierroksen lopputulokset, olkaa hyvä.
| LOHKO 1 | |||||||
| Joukkue 1 | Joukkue 2 | Erät | Eräpisteet | ||||
| Hälinen / Kurki | Honkanen / Salomaa | 2 - 0 | 6 - 2, 6 - 1 | ||||
| Karppinen / Kiiskinen | Kosonen / Palo | 2 - 1 | 2 - 6, 6 - 4, 6 - 4 | ||||
| Hälinen / Kurki | Karppinen / Kiiskinen | 2 - 1 | 6 - 4, 3 - 6, 6 - 3 | ||||
| Honkanen / Salomaa | Kosonen / Palo | 2 - 1 | 4 - 6, 6 - 4, 6 - 4 | ||||
| Karppinen / Kiiskinen | Honkanen / Salomaa | 2 - 0 | 6 - 0, 6 - 2 | ||||
| Kosonen / Palo | Hälinen / Kurki | 1 - 2 | 6 - 4, 4 - 6, 1 - 6 | ||||
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Tappiot | Luov. | Voitetut erät | Hävityt erät | Pisteet |
| Hälinen / Kurki | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 |
| Karppinen / Kiiskinen | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 |
| Honkanen / Salomaa | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| Kosonen / Palo | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 |
| LOHKO 2 | |||||||
| Joukkue 1 | Joukkue 2 | Erät | Eräpisteet | ||||
| Larvus / Mustonen / Saari | Kopsa / Mäkipää | 2 - 0 | 6 - 2, 6 - 4 | ||||
| Honkasalo / Mero | Koskinen / Niemelä | 2 - 0 | 7 - 6, 6 - 4 | ||||
| Larvus / Mustonen / Saari | Honkasalo / Mero | 2 - 1 | 6 - 7, 6 - 3, 6 - 4 | ||||
| Kopsa / Mäkipää | Koskinen / Niemelä | 1 - 2 | 7 - 6, 6 - 7, 4 - 6 | ||||
| Honkasalo / Mero | Kopsa / Mäkipää | 2 - 0 | 6 - 2, 7 - 6 | ||||
| Koskinen / Niemelä | Larvus / Mustonen / Saari | 1 - 2 | 1 - 6, 6 - 4, 4 - 6 | ||||
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Tappiot | Luov. | Voitetut erät | Hävityt erät | Pisteet |
| Larvus / Mustonen / Saari | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 |
| Honkasalo / Mero | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| Koskinen / Niemelä | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 |
| Kopsa / Mäkipää | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| LOHKO 3 | |||||||
| Joukkue 1 | Joukkue 2 | Erät | Eräpisteet | ||||
| Lehikoinen / Martikainen / Peltovako | Nurminen / Sihlman | 2 - 1 | 4 - 6, 6 - 2, 6 - 3 | ||||
| Rantanen / Vattulainen / Värrälä | Helminen / Mustonen / Utriainen | 0 - 2 | 1 - 6, 1 - 6 | ||||
| Lehikoinen / Martikainen / Peltovako | Rantanen / Vattulainen / Värrälä | 0 - 2 | 2 - 6, 4 - 6 | ||||
| Nurminen / Sihlman | Helminen / Mustonen / Utriainen | 2 - 1 | 4 - 6, 6 - 2, 6 - 4 | ||||
| Rantanen / Vattulainen / Värrälä | Nurminen / Sihlman | 2 - 0 | 6 - 3, 6 - 1 | ||||
| Helminen / Mustonen / Utriainen | Lehikoinen / Martikainen / Peltovako | 2 - 0 | 6 - 2, 6 - 1 | ||||
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Tappiot | Luov. | Voitetut erät | Hävityt erät | Pisteet |
| Helminen / Mustonen / Utriainen | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| Rantanen / Vattulainen / Värrälä | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| Lehikoinen / Martikainen / Peltovako | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| Nurminen / Sihlman | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 |
| LOHKO 4 | |||||||
| Joukkue 1 | Joukkue 2 | Erät | Eräpisteet | ||||
| Takala / Vehko | Salomaa / Torniainen | 2 - 0 | 6 - 2, 7 - 6 | ||||
| Mikkonen / Mikkonen / Sarikka | Eskola / Vattulainen / Vattulainen | 0 - 2 | 1 - 6, 6 - 7 | ||||
| Takala / Vehko | Mikkonen / Mikkonen / Sarikka | V - H | Luovutus | ||||
| Salomaa / Torniainen | Eskola / Vattulainen / Vattulainen | 1 - 2 | 6 - 3, 1 - 6, 3 - 6 | ||||
| Mikkonen / Mikkonen / Sarikka | Salomaa / Torniainen | 2 - 0 | 6 - 2, 6 - 4 | ||||
| Eskola / Vattulainen / Vattulainen | Takala / Vehko | 1 - 2 | 7 - 5, 2 - 6, 4 - 6 | ||||
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Tappiot | Luov. | Voitetut erät | Hävityt erät | Pisteet |
| Takala / Vehko | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 |
| Eskola / Vattulainen / Vattulainen | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 |
| Mikkonen / Mikkonen / Sarikka | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Salomaa / Torniainen | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| LOHKO 5 | |||||||
| Joukkue 1 | Joukkue 2 | Erät | Eräpisteet | ||||
| Sabbah / Valkama / Veltheim | Nipuli / Ukko / Väänänen | 2 - 0 | 6 - 0, 6 - 2 | ||||
| Kurki / Packalen-Vehko / Suihko | Anttila / Koskinen / Mäkipää | 0 - 2 | 2 - 6, 4 - 6 | ||||
| Sabbah / Valkama / Veltheim | Kurki / Packalen-Vehko / Suihko | 2 - 0 | 6 - 2, 6 - 0 | ||||
| Nipuli / Ukko / Väänänen | Anttila / Koskinen / Mäkipää | 0 - 2 | 6 - 7, 3 - 6 | ||||
| Kurki / Packalen-Vehko / Suihko | Nipuli / Ukko / Väänänen | 2 - 0 | 7 - 6, 6 - 4 | ||||
| Anttila / Koskinen / Mäkipää | Sabbah / Valkama / Veltheim | 0 - 2 | 4 - 6, 2 - 6 | ||||
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Tappiot | Luov. | Voitetut erät | Hävityt erät | Pisteet |
| Sabbah / Valkama / Veltheim | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
| Anttila / Koskinen / Mäkipää | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| Kurki / Packalen-Vehko / Suihko | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| Nipuli / Ukko / Väänänen | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| LOHKO 6 | |||||||
| Joukkue 1 | Joukkue 2 | Erät | Eräpisteet | ||||
| Leinonen / Palo | Räsänen / Talka / Voutilainen | 0 - 2 | 6 - 7, 5 - 7 | ||||
| Arjala / Karjalainen / Salokannel | Halle / Rusila | 2 - 0 | 7 - 6, 6 - 3 | ||||
| Leinonen / Palo | Arjala / Karjalainen / Salokannel | 0 - 2 | 1 - 6, 1 - 6 | ||||
| Räsänen / Talka / Voutilainen | Halle / Rusila | 0 - 2 | 2 - 6, 2 - 6 | ||||
| Arjala / Karjalainen / Salokannel | Räsänen / Talka / Voutilainen | 2 - 0 | 6 - 0, 6 - 0 | ||||
| Halle / Rusila | Leinonen / Palo | 2 - 0 | 6 - 0, 6 - 3 | ||||
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Tappiot | Luov. | Voitetut erät | Hävityt erät | Pisteet |
| Arjala / Karjalainen / Salokannel | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
| Halle / Rusila | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| Räsänen / Talka / Voutilainen | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| Leinonen / Palo | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 |

